- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Сертификаты
Основная Информация.
Модель №.
16-800
Торговая Марка
Fosite
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3917210000
Производственная Мощность
3000000
Описание Товара
Пвх-U пластиковые трубы пластиковые дренажные трубы и трубки из ПВХ трубы фитинг
Материал | Пвх-U |
Согласно спецификации | 20~250мм |
Цвет | Белый или пользовательские цвета |
Использование | Доставка воды |
Сертификация | ISO , WRAS, NSF |
Доставка среднего | Дней после despoit 45~60 |
Приложение | Доставка воды |
Образец | Предлагают бесплатные образцы |
OEM и ODM | Да |
Upvc трубопровод для подачи воды
Номинальный диаметр (мм) | Номинальный диаметр (дюймы) | Толщина стенки (мм) | |||||
Спз26 | Спз21 | Спз17 | SDR пункта C 13.6 | Спз11 | SDR9 | ||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12,5 | PN16 | PN20 | ||
20 | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 |
25 | 1" | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 2.3 |
32 | 1 1/4" | -- | -- | -- | 2.0 | 2.4 | 2.9 |
40 | 1 1/2" | -- | -- | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2" | -- | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 4.6 |
63 | 2 1/2" | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 3" | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 |
90 | 3 1/2" | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4 1/4" | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
125 | 5" | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 |
140 | 5 1/2" | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
160 | 6 1/4" | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
180 | 7" | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10,7 | 13.3 |
200 | 8" | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
225 | 9" | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16,6 |
250 | 10" | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
280 | 11" | 6.9 | 8.6 | 10,7 | 13.4 | 16,6 | 20.6 |
315 | 12 1/2" | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 |
355 | 14" | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 |
400 | 15 3/4" | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 |
450 | 17 3/4" | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 |
500 | 19 3/4" | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36,8 |
560 | 22" | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | -- | -- |
630 | 24 3/4" | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | -- | -- |
710 | 28" | 17.4 | 21.8 | 27.2 | -- | -- | -- |
800 | 31 1/2" | 19.6 | 24.5 | 30.6 | -- | -- | -- |
Upvc труба для подземных дренажных и канализационных труб
Наружный диаметр (мм) | S 2 | S 4 | S 8 | ||||
SDR 51 | SDR 41 | SDR 34 | |||||
Мин. | Max | Эмин | Emax | Эмин | Emax | Эмин | Emax |
110 | 110.3 Правил о персонале | - | - | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.8 |
125 | 125.3 | - | - | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.3 |
160 | 160.4 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 5.4 |
200 | 200,5 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.7 |
250 | 250.5 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 8.3 |
315 | 315.6 | 6.2 | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 9.2 | 10.4 |
355 | 355,6 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 9.8 | 10.4 | 11.7 |
400 | 400.7 | 7.0 | 8.9 | 9.8 | 11.0 | 11.7 | 13.1 |
450 | 450.8 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.2 | 14.8 |
500 | 500.9 | 9.8 | 11.0 | 12.3 | 13.8 | 14.6 | 16.3 |
630 | 631.1 | 12.3 | 13.8 | 15.4 | 17.2 | 18.4 | 20.5 |
710 | 711.2 | 13.9 | 15,5 | 17.4 | 19.4 | - | - |
800 | 801.3 | 15.7 | 17,5 | 19.6 | 21.8 | - | - |
900 | 901.5 | 17.6 | 19.6 | 22.0 | 24.4 | - | - |
1000 | 1001.6 | 19.6 | 21.8 | 24.5 | 27.2 | - | - |
Часто задаваемые вопросы:
Q: Как оплатить?
О: Мы принимаем платежи по T/T или западный союз, MoneyGram, PayPal, Alibaba платите позже и так далее.
Мы рекомендуем Вы можете выбрать Alibaba кредитная гарантия обслуживания, с тем чтобы права и интересы обеих сторон могут быть более эффективно защищены.
Q: Почему так много заказчику выбрать нас?
A: Ха-ха! Потому что мы три звезды проверено поставщиком Alibaba рекомендуется и мы Customer-Focused. Для получения более подробной информации посетите наш магазин.
Q: Могу ли я на заводе?
A: Добро пожаловать! Многие клиенты посещают нас, когда они приходят в Китай.
Q: Что вы MOQ?
В: Как заказчики запрос
Вопрос: Можете ли вы предоставить образцы?
Ответ: Да, конечно же образцов availavle и для малого количества мы способны поставлять бесплатно.
Q: Можно ли сделать мой собственный дизайн и логотип на продукт ?
A : Да , мы делаем для изготовителей оборудования . Добро пожаловать партнера из глобально , мы можем сделать вашу продукцию в Китае.
Если у вас есть другие вопросы, отправьте сообщение по электронной почте или оставьте сообщение в Интернете, мы будем ответить вам как можно быстрее.