Основная Информация.
Модель №.
MOGP16
Пластиковых композитных труб покрытие Форма
Внутренний и Внешний Покрытие
Пластиковые композитные трубы Модель
1216
Алюминий пластикат трубы Применение
Водонагреватель Tube
Сталь пластиковых композитных труб Модель
полиэтиленовая трубка
Алюминий пластикат Труба Материал
Сшитый полиэтилен Алюминиевые композитные трубы
сертификат
ce,iso9001,aenor skz,водяной знак
Транспортная Упаковка
by Ctns
Характеристики
16*2mm
Торговая Марка
OEM
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
391739000
Производственная Мощность
50000m/Day
Описание Товара
ПятьслоймногослойныеPe полиэтиленовыеалюминиевыхкомпозитныхпластиковыхре-аль-ПЭтрубыифитинги
Отметьтеалюминия- Композитныйпластиктрубопроводсостоитизалюминиевоголистасвнутреннийинаружныйслойпластика, прочноприклеенсспециальнымклеемдляалюминиевоголиста, приваренвдругдругаисваркивстык.
НеиспользоватьобеметаллическиеипластиковыеPipesit могутбытьиспользованыв:
1.трубдлягорячейихолоднойводывпромышленностиижиломрайоне.
2.Трубопроводыдляпромышленностиихимическихжидкостейпередачи.
3.Трубопроводыдлятранспортировкипитьевойводы.
4.длясжатоговоздуха.
5.Системаотоплениявполистены.
Основныехарактеристики
Теплопроводности0,45 Вт/(m.K.)
Коэффициенттепловогорасширения0,025 мм/(m.K)
Радиусизгиба≥5D(D означаетнаружныйдиаметр)
Содержаниекислородавпроницаемости0
Коэффициентшероховатости0.0004тепламм
Другиестатические, продолжительностьжизни, свободнойот
Подробноеописаниегруза:
Markt ре-аль-ПЭтрубытипиразмер:
1, типа, сваркивстыкидублируютдругдруга,
2,Color,белый, желтый, оранжевый, синийичерныйкакнеобходимость
3,логотип:OEM , нетлоготипаилиэмблемыCusotmer
4,используетсядля:системподачиводыигаза
5,Размер, от16-63мм
6,Supplly обетрубыифитинги
КомпозитныйпластикALUMINUNM ТРУБОПРОВОДА---overlaped PE(PEX)-аль-PE(PEX) | |||||
Качествоизображения | Desc. | Modle № | Техническиехарактеристики. | Толщинастенки(мм) | Кол-во/pack (М) |
Ре-аль-PE ТРУБОПРОВОД Холоднаявода (MOLP-01) | MOLP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOLP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOLP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOLP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOLP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOLP63 | 5163 Драйверыдля | 6.0 | 50/6 | ||
Печать:Логотипре-аль-PE водопроводнаятруба16*2.0mm 60 °C-10барстандартныйсертификат№Дата 15M | |||||
Ре-аль-PE ТРУБОПРОВОД Газовыхсистем (MOGP-01) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 Драйверыдля | 6.0 | 50/6 | ||
Печать:Логотипре-аль-PE газовыйшланг16*2.0mm 60 °C-10барстандартныйсертификат№Дата 15M | |||||
PEX-аль-PEX ТРУБЫ Газовыхсистем (MOGP-02) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 Драйверыдля | 6.0 | 50/6 | ||
Печать:PEX-аль-PE(X) газовыйшланг16*2.0mm 95 °C10барСтандартныйсертификат№Дата 20M | |||||
PEX-аль-PE(X) Трубопроводгорячейводы (MORP-01) (MORP-02) | MORP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MORP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MORP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MORP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MORP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MORP63 | 5163 Драйверыдля | 6.0 | 50/6 |
ЛатунныйфитингдляPex-аль-PEX труб:
ИнструментыдляPex-аль-pex трубыифитинги: