- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
2233
имя
фитинги
ключ
оборудование
oem
да
Транспортная Упаковка
in Box, Then in Pallets
Характеристики
SGS
Торговая Марка
ZU OR OEM
Происхождение
Hebei Province
Производственная Мощность
200000PC/Year
Описание Товара
Трубы из чугуна, сварные фитинги из углеродистой стали, предназначенные для строительства дренаж
Размеры | 1.5, 2, 3, 4, 5 дюйма, 6", 8", 10", 12", 15" |
Длина | 10' |
Утверждения | БЗК |
Материалов | серый чугун |
Области применения | дренаж, выбросы загрязняющих веществ |
Функции | Плоский и прямой; высокая прочность и плотность без дефектов; простота установки и обслуживания; долгий срок службы, огнестойкость и низкий уровень шума. |
Стандарт | Согласно стандарту ASTM A888; |
Мы имеем дело с чугунной трубой, без фитингов СТУПИЦЫ, трубы из ковкого чугуна и фитингов, ISO2531, CISPI 301.
Композитная трубка PAP, композитная трубка PA-PPR, чистая трубка PPR, новая композитная трубка PVC-U для подачи и слива воды, трубка PE-RT, трубка PE-X.
Сварочные фитинги из углеродистой стали по ASTM A-234 из бесшовной стали трубка
Композитная трубка PAP, композитная трубка PA-PPR, чистая трубка PPR, новая композитная трубка PVC-U для подачи и слива воды, трубка PE-RT, трубка PE-X.
Сварочные фитинги из углеродистой стали по ASTM A-234 из бесшовной стали трубка
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | Размер | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина цилиндра, T | Укладка Длина, ФУНТЫ | PC/поддон | |
Б) | J | Номинал | Минимум | 10 футов ± 0.50 дюймов (3.0480 м ±13 мм) | |||
NH0156 | 1 1/2 ″ | 1.5±0.09 | 1.90±0.06 | 0.16 | 0.13 | 120 | 72 |
(38.1± 2.29) | (48.26±1.52) | 3.3 | 3048 | ||||
NH0158 | 2″ | 1.96±0.09 | 2.35±0.09 | 0.16 | 0.13 | 120 | 68 |
(49.8±2.29) | (59.69±2.29) | 3.3 | 3048 | ||||
NH0160 | 3″ | 2.96±0.09 | 3.35±0.09 | 0.16 | 0.13 | 120 | 44 |
(75.2±2.29) | (85.09±2.29) | 3.3 | 3048 | ||||
NH0162 | 4″ | 3.94±0.09 | 4.38 + 0.090.05 | 0.19 | 0.15 | 120 | 36 |
(100.08±2.29) | (111.25 + 2.29)(1.27) | 3.81 | 3048 | ||||
NH0164 | 5″ | 4.94±0.09 | 5.30 + 0.09 0.05 | 0.19 | 0.15 | 120 | 21 |
(125.48±2.29) | (134.62 + 2.29)(1.27) | 3.81 | 3048 | ||||
NH0168 | 6″ | 5.94±0.09 | 6.30 + 0.09 0.05 | 0.19 | 0.15 | 120 | 18 |
(150.88±2.29) | (160.02 + 2.29)(1.27) | 3.81 | 3048 | ||||
NH0170 | 8″ | 7.94±0.13 | 8.38 + 0.09 0.09 | 0.23 | 0.17 | 120 | 10 |
(201.68±3.3) | (212.85 + 3.3)(2.29) | 4.32 | 3048 | ||||
NH0171 | 10″ | 10.00±0.13 | 10.56±0.09 | 0.28 | 0.22 | 120 | 8 |
(254±3.3) | (268.22±2.29) | 5.59 | 3048 | ||||
NH0172 | 12″ | 11.94±0.13 | 12.50±0.13 | 0.28 | 0.22 | 120 | 6 |
(303.28±3.3) | (317.5±3.3) | 5.59 | 3048 | ||||
NH0173 | 15″ | 15.11±0.13 | 15.83±0.13 | 0.36 | 0.3 | 120 | 4 |
(383.79±3.3) | (402.08±3.3) | 7.62 | 3048 |
1) Вы являетесь фабрикой или торговой компанией?
У нас есть три завода, расположенные в городе Цангчжоу, где находится литье, и одна торговая компания, расположенная в столице провинции Хебэй, специализирующаяся на обработке и обработке литья. Добро пожаловать на наш завод .
2) что насчет качества?
Все наши продукты имеют хорошее качество. Каждая литая деталь обрабатывается персоналом отдела контроля качества с записями о проверке каждой партии. Для гарантии правильности спецификации материала и механических свойств мы предлагаем оборудование для химического анализа, твердомер и станок для проверки прочности на разрыв.
3) какой срок оплаты Вы используете?
Для пресс-формы: 50% предоплата, оставшаяся оплата после утверждения образца
Продукция: 30% предоплата, 70% от копии коносамента ИЛИ 100% л/с.
4) как долго вы можете сделать свое коммерческое предложение?
После получения подробной информации мы будем указывать ее в течение 2 рабочих дней.
5) какой элемент коммерческого предложения вы используете?
Чертеж, материал, масса и количество.
6) Вы принимаете 3D-чертежи?
Мы принимаем как двухмерные, так и трехмерные чертежи. Программное обеспечение для чертежей спецификаций: PDF, Auto CAD, Solid Work, JPG, ProE и т.д.