- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Заводской дисплей
- Заявка на применение
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Диаметр | DN20мм - DN1600мм. |
Цвет | Черный или черный с синей резьбой. |
Давление | PN0.6MPA,PN0.8MPA,PN1.0MPA,PN1.25MPA,PN1.6MPA. |
Длина | DN20mm,DN25mm рулоны по 200 метров каждая. DN32mm - DN75mm рулоны по 100 метров каждая. DN75 и abover жесткий прямой трубопровод 6 метров каждый. также в зависимости от ваших потребностей есть 9 метров, 12 метров или определенная длина. |
Функция | 1. Высокая твердость поверхности и прочность на растяжение трубы. 2. Хорошие показатели по защите от старения, нормальный срок службы может достигать более 50 лет. 3 трубопровод обладает превосходной коррозионной устойчивостью к неорганической кислоте, щелочи и соли и подходит для промышленных стоков и транспортировки. 4. Коэффициент износостойкости труб мал, расход воды ровный, его не легко заглушить, а рабочая нагрузка на техническое обслуживание невелика. 5. Здоровье, не влияет на качество воды. 6. Хорошая устойчивость к воздействию низких температур, может использоваться в диапазоне температур от -40°C до 60°C. В зимнее время строительства трещины на трубами не будут. 7. Труба соединена горячим расплавом, метод конструкции прост, операция удобна, эффективность установки высокая. |
Область применения | Проект по передаче воды в муниципальном секторе, проект по водоснабжению (дренажу) в строительстве, проект по водоснабжению в промышленных отраслях, проект по охране водных ресурсов, ирригация сельскохозяйственных угодий, проект по водоснабжению, многопоточность и т. д. |
Стандартное соотношение размеров | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
Номинальное давление | 0,6 МПа | 0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,25 МПа | 1,6 МПа | 2,0 МПа |
Номинал Наружный диаметр φ (мм) | Стена Толщина (мм) | Стена Толщина (мм) | Стена Толщина (мм) | Стена Толщина (мм) | Стена Толщина (мм) | Стена Толщина (мм) |
20 | 2.3 | 2.3 | ||||
25 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | ||
40 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
225 | 8.7 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | 109.1 | |
1400 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | ||
1600 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о нашей 3-дюймовой пластиковой водоотливной трубке, одобренной CE.
Описание продукта
Шаньдун Косун Мистерик ко., Лтд
Описание продукта:
Сырье: Сделано из 100% первичного сырья
Минимальное количество заказов (MOQ): По запросам клиентов
Образец политики: Образцы доступны по запросу, клиент должен перевозить груз. Индивидуальные образцы требуют предварительной оплаты расходов на формование
Время доставки: Складские товары быстро доставляются; индивидуальные товары зависят от количества
Условия оплаты: T/T, 30% аванса, баланс перед отправкой
Упаковка и транспортировка: Может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика
Порт доставки: Порт Qingdao или порт, назначенный клиентом