Основная Информация.
Сертификация
upc astm a888
Форма
Круг
Индивидуальные
Индивидуальные
Прокладка Материал
NR
длина
10 футов, 3,048 м.
приложение
сточные воды
диаметр
1.5--- 15′′
материалов
чугун
толщина стенки трубы
диапазон 3.3-7,44 мм
утверждения
одобрение upc
краска
черный битум
объем
1500 т/месяц
время выполнения
10-15 дней.
Транспортная Упаковка
Wooden Pallet and Steel Band
Характеристики
A888- UPC
Торговая Марка
DINGGIN
Происхождение
Hebei China
Код ТН ВЭД
73030090
Производственная Мощность
1500ton/Month
Описание Товара
ASTM A888 CsaB70 4" чугунные почву сточных вод фитинги трубы для труб принадлежности
1. Размер:1,5'-15"
2.материал: серый чугун
3. для слива воды
4. Блок защиты и коммутации approva/ Cnada B70 стандарта Канады
Складской номер | Размер | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина стенок цилиндра экструдера, т | Установка Длина, фунты | PC/поддона | |
B | J | Номинальное значение | Минимальная | 10 футов ± 0,50. (3.0480 м ± 13 мм) | |||
NH0156 | 1 1/2 " | 1,5±0,09 | 1,90±0,06 | 0.16 | 0,13 | 120 | 72 |
(38,1± 2,29) | (Размером 48,26±1,52) | 3.3 | 3048 | ||||
NH0158 | 2" | 1,96±0,09 | 2,35±0,09 | 0.16 | 0,13 | 120 | 68 |
(49,8±2.29) | (59.69±2.29) | 3.3 | 3048 | ||||
NH0160 | 3" | 2,96±0,09 | 3,35±0,09 | 0.16 | 0,13 | 120 | 44 |
(75,2±2.29) | (85.09±2.29) | 3.3 | 3048 | ||||
NH0162 | 4" | 3.94 дюйм±0,09 | 4,38 + 0.090.05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 36 |
(100,08±2.29) | (111.25 + 2.29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0164 | 5" | До 4,94±0,09 | 5.30 + 0,09 0,05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 21 |
(125.48±2.29) | (134.62 + 2.29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0168 | 6" | 5,94±0,09 | 6.30 + 0,09 0,05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 18 |
(150.88±2.29) | (160.02 + 2.29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0170 | 8" | 7,94±0,13 | 8,38 + 0,09 0,09 | 0,23 | 0.17 | 120 | 10 |
(201.68±3,3) | (212.85 + 3.3)(2.29) | 4.32 | 3048 | ||||
NH0171 | 10" | 10,00±0,13 | 10.56±0,09 | 0,28 | 0,22 | 120 | 8 |
(254±3,3) | (268.22±2.29) | 5.59 | 3048 | ||||
NH0172 | 12" | 11.94±0,13 | 12,50±0,13 | 0,28 | 0,22 | 120 | 6 |
(303.28±3,3) | (317,5±3,3) | 5.59 | 3048 | ||||
NH0173 | 15" | 15.11±0,13 | 15.83±0,13 | 0,36 | 0.3 | 120 | 4 |
(383.79±3,3) | (402.08±3,3) | 7.62 | 3048 |
Если все требования к комплекту , пожалуйста свободно контакт с нами
Г-жа Фу Bing Старший менеджер по продажам