Основная Информация.
Описание Товара
Продукт Descripition
Pert ASB-evoh трубу на нижние отопление в том числе два типа:
3 слоев: состоит из 3 слоев которого состоит из кислородного барьера(EVOH), слой клея, и внутренний слой Pert трубопровода.
5 слой состоит из 5 уровней которых состоит из внешнего слоя pert, слой клея, кислородного барьера(EVOH), слой клея, и внутренний слой Pert трубопровода.
Кислородный барьер диффузии encases внутренний слой PE-RT полностью трубопровода с целью недопущения въезда кислорода в системе отопления с помощью трубы. Прочный наружный слой предназначен для работы в требования к рабочей станции обеспечение кислородный барьер остается instact, которая снижает риск коррозии в рамках системы отопления.
Информация о продукции
Название продукта | Pert-eovh трубу на нижние реле погружных подогревателей |
Размеры | 16 ×2.0mm, 18*2.0mm, 20×2.0mm |
Макс. давления | 10 баров |
Max. Рабочая температура | 80ºC |
Используемые материалы | LG980 PERT |
Доступных цветов | Транспарентной, красные и синие |
Стандарты для | ISO9001 |
Маркировка на трубу | Клиента логотип может быть положен конец |
Образцы имеющихся | Образец для малого количества. |
Метод упаковки | Быть упакованы в катушек с 50m/100M/200M/300M/500m. Каждая катушка трубы в картонные коробки |
MOQ | Оборотный |
время выполнения продукции | 7-10 дней для 20-футовом контейнере, 15-20 дней для 40-футовом контейнере |
Время по гарантии | 15 лет для нормальных с помощью |
Срок оплаты | T/T или LC в смотровом стекле |
Загрузка на условиях фоб порт | Нинбо или Шанхае Китай |
Место происхождения | Фотографии, Китай |
Характеристики продукции
Высокая передача тепла
Легкий и проще для обработки по сравнению с многоуровневой
Pert-аль-pert трубопровода
Подходит для агрегата нижнего обогрева
Спецификации
Стандарт ISO 15875 | ||||
Размер | Наружный диаметр. | Внутренний диаметр. | Толщина стенки | Legth упаковки |
(Мм) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (M/катушки) |
16×2,0 | 16 | 12 | 2 | 50/100/200/300/500 |
20×2,0 | 20 | 16 | 2 | 50/100/200 |
25×2,5 | 25 | 20 | 2.5 | 50/100 |
32×3,0 | 32 | 26 | 3 | 50/100 |
Стандартная комплектация: ASTM F876/877 | |
Размер | Длина упаковки |
(Дюймы) | (Футах/катушки) |
1/4" | 10000 |
3/8" | 10000 |
1/2" | 300/500/1000 |
3/4" | 300/500/1000 |
1" | 300/500/1000 |