- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
- Наши преимущества
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Ritable использует современной производственной линии с импортированными высококачественных материалов, Корея химического SK-800 и Корея LG химического SP980 для трубопроводов высокого качества. PE-RT трубы используются в питьевой воде и полу/НИЗ ПОЛА Система отопления. На prsent, у нас есть 3 top-современной производственной линии для PE-RT трубопровода, потенциала будет 30, 000, 000 метр в год. Не только для многих крупных национальных проектов, но и экспортировать на много иностранных странами. С 20 лет опыта, мы могли бы гарантировать PE-RT трубы мы обеспечиваем высокое качество и лучшая цена, он может удовлетворить все установленные от клиентов. Подтверждения вашим мудрым, выберите Ritable трубопроводов.
PE-RT трубопроводы согласно спецификации;
Номинальный Diametri(мм) | Толщина стенки (мм) | |||
S5 | S4 | S3.2 | S2.5 | |
16 | - | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
20 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
Химические и физические характеристики PE-RT материалов:
Пункт | Методы испытаний | Блок управления | Предметный указатель |
Индекс плавления 190ºC, 2, 16 кг | ISO 1133 | Г/10 мин. | 0.6-0.631 |
Плотность | ISO1183 | Г/куб. См | 0.933-0.937 |
До температуры размягчения пластика точки | ISO 306-A | C | 119.5-123 |
Прочность на растяжение Strenghth урожайности | ISO 527 | Кг/см | 154-190 |
Предел прочности на разрыв | ISO 527 | Кг/см2 | 350-419 |
Перерыв удлинение соотношение | ISO 527 | % | 730 |
Берега жесткости | ISO 868 | ShoreD | 53-56 |
Окисление искусственных период(210ºC) | ISO 11357-6 | Мин. | 108 |
Определении точки | ISO 11357 | C | 124.4 |
ESCR | ASTMD 1693-B | Hr | > 12000 |
PE-RT Трубы Phycical символов:
Пункт | Проверка параметра | Предметный указатель | ||
Проверка температуры ºC | Статические Hydro-Pressure Мпа | Время тестирования H | ||
Коэффициент восстановления в продольном направлении | 110 ºC | En≤8 мм 1 | < 3% | |
8мм≤en≤16мм 2 | ||||
En> 16мм 3 | ||||
Статическое испытаниеHydro-Pressure | 20 | 10 | 1 | Нет трещин, нет ли утечки |
95 | 3.55 | 165 | ||
95 | 3.50 | 1000 | ||
Нагрейте стабильность теста | 110 | 1.9 | 8760 | |
Мрлс(190, 2.16КГ) g/10мин. | Скорость изменения≤30 сырья |
Свяжитесь с нами:
Спасибо за ваше внимание на нас. Если вы заинтересованы в любой из наших продуктов, вы можете связаться со мной.
Продажи: Лео Чжан
Q1. Из какого материала изготовлена из трубы вы специализированных в?