- Обзор
- Фитинги
- Инструменты
- Профилькомпании
Основная Информация.
Описание Товара
Торговыемарки | PALCONN |
Согласноспецификации | 12мм,16мм, 20 мм, 25 мм, 26 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм |
Упаковка | 100-500м/стабилизаторапоперечнойустойчивости |
Сырье | Внутрииснаружи:PEX |
Стандартнаякомплектация: | EN ISO21003
|
Тип | Лазерная сваркадублируютдругдругаи |
Перекрестныессылкистепени | ≥75% |
Tмакс. | -40ºC-95ºC |
Приложение | Питьеваявода Отопленияполов Использованиесолнечнойэнергии Тепловаясистемаотопления |
OEM Service | Мынаходимсяназаводе, OEM Service - добропожаловать |
ТехническиеданныедляPEX AL PEX ТРУБЫ | |
Коэффициенттеплопроводности | 0,45 Вт/(m.K) |
Коэффициенттеплопроводностидлякороткогозамыкания | 0.037Вт/(m.K) |
Коэффициентрасширения | 2.5X10-5(m.K) |
Радиусизгиба | >=5D |
Рабочаятемпература | -40- +95 °C |
Рабочеедавление | 1,25 МПА |
Диффузиикислорода | 0мг/1.D |
Разрывноедавление | >=4.0-7 МПА |
Прочностьнаразрывпроводов | >2100-2650N |