- Обзор
- Описание продукта
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Спецификация труб HDPE | ||||||||
PE100 | 0,4 МПа | 0,6 МПа | 0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,25 МПа | 1,6 МПа | 2,0 МПа | 2,5 МПа |
PE80 | 0,32 МПа | 0,5 МПа | 0,6 МПа | 0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,25 МПа | 1,6 МПа | 2,0 МПа |
Наружный диаметр | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 |
Толщина стенки (ru) | ||||||||
20 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 |
25 | - | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 |
32 | - | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
40 | - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | 3.1 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
140 | 3.5 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
160 | 4.0 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
180 | 4.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
200 | 4.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
225 | 5.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
250 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
280 | 6.9 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
315 | 7.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 8.7 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
400 | 9.8 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
450 | 11 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 12.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
560 | 13.7 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
630 | 15.4 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
710 | 17.4 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
800 | 19.6 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
900 | 22 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - | - |
1000 | 24.5 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - | - |
1200 | 29.4 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - | - |
1400 | 34.3 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - | - |
1600 | 39.2 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - | - |
Поля приложения:
Коммунальная инженерная система водоснабжения, строительство внутренней системы водоснабжения, системы водоснабжения подземных вод и жилого района, системы водоснабжения подпольных сооружений, ремонт старых трубопроводов, системы водоподготовки, садовые участки, орошение и другие области промышленных труб и т.д.
Но важно отметить, что трубопровод FRPP не может использоваться для трубопровода горячей воды.
Характеристики продукта:
1. Легко выполнять соответствующую сварку и электросварку плавлением, образуя полную систему контроля за подачей тока через замкнутое подводе. По установке канавок может уменьшить количество земляных работ с канавками и уменьшить дозировку принадлежностей.
2. Легкий вес и простота установки.
3. Высокая устойчивость к истиранию и превосходная устойчивость к гидравлическим воздействию, трубопровод может быть закопан без внешней защиты. Может применяться к землетрясению и оседанию почвы в горнорудной местности, может также использоваться для закладки в дне реки.
4 устойчивость к химической коррозии, внутренней и внешней и микробной коррозии, коррозионная стойкость является сильной и здоровой. Подходит для транспортировки кислотных и щелочных веществ, транспортировки сточных вод и других веществ.
5. Хорошая экологичность и морозостойкость. Может использоваться для подачи воды внутри и вне помещений.
6. Длительный срок службы, имеет более 50 лет почти срока службы.
7. Использование в переработке.
В: Вы торгуете компанией или производителем?
О: Мы заводим.
В: Сколько времени у вас будет доставка?
Ответ: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе. Или 15-20 дней, если товар не находится на складе, то это зависит от количества товара.
В: Вы предоставляете образцы? это бесплатно или дополнительно?
Ответ: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не платим стоимость перевозки.
В: Каковы ваши условия оплаты?
A: Оплата<=1000USD, 100% аванса. Оплата>=1000 USD, 30% T/T заранее, баланс перед отправкой.
В: Как насчет качества?
A:если есть какой-либо качественный вопрос, мы организуем людей, чтобы полюбить, и вы получите полный возврат.
Если у вас есть другой вопрос, свяжитесь с нами, как указано ниже: