Основная Информация.
Описание Товара
Система наружной боковой фаски со стеклянной шторкой |
Методы изготовления и установки классифицируют стеклянные шторки по двум общим категориям: Системы палки и монолитные или модульные системы. В системах с пачкой используется рама из миллионов и стеклянные или непрозрачные панели. Эти панели спроектированы и установлены как монолитная система.
Монолитные системы состоят из больших блоков, которые собираются и остеклены на заводе. Затем установщик или строитель получает и перегибает стеклянные секции на строительной площадке. Каждый вертикальный и горизонтальный мультльон в каждом модуле сопрягется с соседними модулями. Обычно ширина модулей составляет от 5 до 6 футов, а размеры модулей - от 5 до 6 футов. Стандартный размер составляет около одной этажей высотой и одного модуля шириной; однако каждый раздел может включать несколько модулей.
в коммерческом здании масса груза приводит к повышению тепловыделенной эффективности систем рукояти фасад из стекла со стеной для занавески
в коммерческом здании масса груза приводит к повышению тепловыделенной эффективности систем рукояти фасад из стекла со стеной для занавески
в коммерческом здании масса груза приводит к повышению тепловыделенной эффективности систем рукояти фасад из стекла со стеной для занавески
Название продукта | Система стены шторки Лестница Система стен занавески Монолитная система стен занавесок Оконная система с точечной опорой для завитков стекла |
Рама | Горизонтальная, вертикальная видимая рамка Горизонтальная видимая рамка/горизонтальная видимая рамка другой кадр невидимый |
Материалов | Доступны алюминиевые профили, настроенные по индивидуальному заказу. |
Обработка | Резка, пробивка, сверление, сгибание, сварка, Фрезерный станок, ЧПУ и т. д. |
Имеется в наличии | Стекло Тканевая отделка Шпона из камня Панели Жалюзи Окна и вентиляционные отверстия |
Стекло | 1.материал: Двойное стекло, закаленное стекло, плавающая стекло, изолирующее стекло, отражающее стекло, Многослойное стекло, ударопрочное стекло С НИЗКИМ уровнем Е и т.д. 2.Цвет: Прозрачный, серый, зеленый, матовый и т.д. 3.Толщина:изолирующее стекло 5+9A+5, 6+12A+6 и т.д. 4.Тройной : 5+6A+5+6A+5 5.Argon: Доступно |
Цвет алюминия | Серебристый, черный, серый, индивидуальный |
Шероховатость поверхности | Отделка мельницы, анодирование, порошковое покрытие, древесное зерно, электрофорез, Полированный, полированный |
Проблемы проектирования | |
Производительность системы | Защита от взлома Высокая теплоизоляция Сопротивление звука RW до 48 дБ Ветер и водонепроницаемость до 1000 Па |
Характеристики системы | 1. Уникальные размеры стекол от 6 до 50 мм 2.Высокая масса стекла до 300 КГ 3. Ширина обзора 60 мм 4. Различные крышки на внешней стороне 5. Цвет внутренней и внешней стороны по желанию |
Система стеклянных стен с завитками | • Однонитизированная стеклянная стенка • Поддерживаемые точечной стенкой шторки • видимая стеклянная стенка из стекла • Невидимая стеклянная стенка шторки |
Превосходство | Проникновение воды Водонепроницаемость Термическое улучшение Проникновение воздуха Пожарная безопасность Солнечное излучение Защита от влаги Устойчивость к конденсации Акустика Долговечность и ожидаемый срок службы срок службы Тонкий и легкий Структурной независимости Устойчивость к ветру, тепловым и акустическим движениям Предварительно собранный и предварительно застекленный |
Сертификат | NFRC АМА Майами сделал NOA AS2047 CCMC |
Проектов