- Обзор
- описание продукта
- Подробные сведения о продукции
- Оптические параметры
- Приложения и проекты
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Jinjing принять наиболее передовых в мире с низким E покрытием производственной линии из Германии, с ежегодной 10 миллионов квадратных метров, который может предоставить своим клиентам с высокой производительностью тройной серебристый, двойной серебристый, один серебряный с низким E стекла, а также сложные изделия из стекла. Опираясь на глобальной ведущей технологии PPG Америки через независимых НИОКР и нововведений, Jinjing стала первым производителем в Китае для выключения питания - сайт temperable тройной серебряный с низким E.
Причины для выбора низкой E стекла? Как это экономии электроэнергии?
В чем различия в тройной дважды, один серебряный низкий E стекла?
В чем различия в тройной дважды, один серебряный низкий E стекла?
Как я могу выбрать?
Следуйте за мной.
В графе, эти три солнечного спектрального пропускания света кривой на троих, дважды, один серебряный с низким E стекла с аналогичными видимого света коэффициентом пропускания света. На среднюю зону от вертикальной линии - это область видимого света (380-780 нм) и видимый свет коэффициентом пропускания света из трех видов малой e аналогична. На правую зону от вертикальной линии - инфракрасного излучения (780-2500 нм).
Поскольку большая часть тепла осуществляется инфракрасного излучения, площади под кривой отражает тепловой энергии которой солнечной энергии поступает непосредственно через стекло. Один серебряный с низким e содержит наибольшую площадь, дважды серебряный с низким E занимает второе место, и серебряный с низким e занимает наименьший район означает наименее тепла проходит через стекло, и лучшие теплоизоляции.
В графе, эти три солнечного спектрального пропускания света кривой на троих, дважды, один серебряный с низким E стекла с аналогичными SHGC значение в пределах 380-2500 нм. Значение SHGC аналогична, в которых содержатся в трех из стекла с покрытием аналогична, но распределение форма кривой будет сильно отличаться, и серебряный с низким e занимает наименьший район означает наименее тепла проходит через стекло. С аналогичными SHGC значение, тройной серебряный с низким e экранирование возможности инфракрасного теплового излучения намного больше чем в два раза серебра и один серебряный с низким e стекло, которая позволила значительно улучшить комфорт внутри помещений в летний период.
1. Технологии преимущество:
Во всем мире в отрасли технологии от PPG Америки.
Уникальный ресурс professional покрытие экспертов в стекольной промышленности.
Strong для службы технической поддержки клиентов.
2. Преимущества:
Первым производителем в Китае для выключения питания - сайт temperable тройной silver LSG малой E, добраться до 2.32.
Мгс - видимый свет трансмиссии на 82%, на рынке.
Мгс - U-фактор достижения 1,01 Вт/м2.K, самые низкие на рынке.
3. Отрасли преимущество:
Самые богатые структуры продукта, целые отрасли цепочки из стекла, плавающего режима различных тонированное стекло, ultra очистить стекло для завершения
Решения Cisco для клиентов.
Конфигурация продукта | Цвет | Видимый свет | Солнечный свет | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Tvis % | Rvis % | U-значение (Вт/м2.K) | SC | SHGC | LSG | U-значение (Вт/м2.K) | K-значение (Вт/м2.K) | SC | GIR | ||||||||||
Из | В | Tsol % | Rsol % | Воздух | Аргон | Воздух | Аргон | Воздух | Аргон | ||||||||||
Зима | Летом | Зима | Летом | ||||||||||||||||
6A+6Solarban 72+12Ultraclear | Серый | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1,66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0,33 | 0,29 | 2.41 | 1.60 | 1,27 | 1,66 | 1,39 | 0,37 | 0,02 |
6A+6Solarban 72+16Ultraclear | Серый | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1,70 | 1.34 | 1,44 | 1.08 | 0,33 | 0,29 | 2.41 | 1,35 | 1.14 | 1,71 | 1,45 | 0,36 | 0,02 |
6A+6Solarban 70+12ясно | Серый | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1,56 | 1.34 | 1.23 | 0,34 | 0.30 | 2.27 | 1,55 | 1,22 | 1,63 | 1.36 | 0,37 | 0,04 |
6A+6Solarban 70+16ясно | Серый | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0,34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1,68 | 1.42 | 0,37 | 0,04 |
6 UC+12Solarban 60A+6Ultraclear | Серый | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1,39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1,80 | 1,61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0,55 | 0,14 |
6 UC+16Solarban 60A+6Ultraclear | Серый | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1,71 | 1.36 | 1,45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1,80 | 1.37 | 1.15 | 1,72 | 1,46 | 0,55 | 0,14 |
6Т55NT+12A+6ясно | Синий | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1,65 | 1.42 | 1.34 | 0,29 | 0,25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1,70 | 1,43 | 0.31 | 0,05 |
6UD80+6Ultraclear+12A | Нейронных | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1,66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0,46 | 0,40 | 1,85 | 1.60 | 1,27 | 1,66 | 1,39 | 0.49 | 0,12 |
6UD80+6Ultraclear+16A | Нейронных | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1,70 | 1.34 | 1,44 | 1.08 | 0,45 | 0,39 | 1,87 | 1,35 | 1.14 | 1,71 | 1,45 | 0.49 | 0,12 |
6UD70+6Ultraclear+12A | Порошок синего цвета | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1,72 | 1.69 | 1,45 | 1,39 | 0,43 | 0,38 | 1,71 | 1.67 | 1.36 | 1,73 | 1,46 | 0,46 | 0,14 |
6OUD70+6Ultraclear+16A | Порошок синего цвета | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1,76 | 1,44 | 1,51 | 1.19 | 0,43 | 0,37 | 1,76 | 1,44 | 1.23 | 1,77 | 1.52 | 0,46 | 0,14 |
6UD57+6Ultraclear+12A | Светло-серый | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0,34 | 0,29 | 1,83 | 1,63 | 1.31 | 1.69 | 1,43 | 0,37 | 0,08 |
6UD57+6Ultraclear+16A | Светло-серый | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1,73 | 1,39 | 1,47 | 1.13 | 0,33 | 0,29 | 1.89 | 1,39 | 1.18 | 1,74 | 1.49 | 0,36 | 0,08 |
6UD49+6Ultraclear+12A | Синие тона серого цвета | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0,26 | 1,85 | 1,63 | 1.31 | 1.69 | 1,43 | 0,33 | 0,07 |
6UD49+6Ultraclear+16A | Синие тона серого цвета | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1,73 | 1,39 | 1,47 | 1.13 | 0.30 | 0,26 | 1,85 | 1,39 | 1.18 | 1,74 | 1.49 | 0.32 | 0,07 |
6UD45+6Ultraclear+12A | Серебристый серый | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1,68 | 1,63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0,21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1,68 | 1.42 | 0,26 | 0,05 |
6UD45+6Ultraclear+16A | Серебристый серый | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1,72 | 1.38 | 1,46 | 1.11 | 0.24 | 0,21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1,73 | 1,48 | 0,26 | 0,05 |
У нас 6+6Ultraclear1,16+12A | Нейронных | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1,72 | 1,68 | 1,45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1,72 | 1,46 | 0,73 | 0,43 |
У нас 6+6Ultraclear1,16+16A | Нейронных | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1,76 | 1,44 | 1,50 | 1.18 | 0.71 | 0,61 | 1.34 | 1,43 | 1,22 | 1,77 | 1.52 | 0,73 | 0,43 |
6S1.16+12A+6ясно | Нейронных | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1,72 | 1.69 | 1,45 | 1,39 | 0,65 | 0,57 | 1,39 | 1.67 | 1.36 | 1,73 | 1,46 | 0,68 | 0,37 |
6S1.16+16A+6ясно | Нейронных | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1,76 | 1,44 | 1,51 | 1.19 | 0,65 | 0,57 | 1.40 | 1,44 | 1.23 | 1,77 | 1.52 | 0,68 | 0,36 |
6нас83+6Ultraclear+12A | Нейронных | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1,74 | 1,71 | 1,47 | 1.42 | 0,67 | 0,59 | 1.34 | 1,70 | 1,39 | 1,74 | 1,48 | 0.70 | 0.41 |
6нас83+6Ultraclear+16A | Нейронных | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1,78 | 1,47 | 1,53 | 1,22 | 0,67 | 0,58 | 1.36 | 1,46 | 1,25 | 1,79 | 1,54 | 0.69 | 0.41 |
6S83+6+12A ясно | Нейронных | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1,75 | 1,72 | 1,48 | 1,43 | 0,61 | 0.53 | 1.42 | 1,71 | 1.40 | 1,75 | 1.49 | 0.64 | 0,34 |
6S83+6+16A ясно | Нейронных | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1,78 | 1,48 | 1,54 | 1.23 | 0,61 | 0.53 | 1.42 | 1,47 | 1.26 | 1,79 | 1,55 | 0.64 | 0,34 |
Примечания: 1 Данные о производительности рассчитываются в соответствии с stadards NFRC 2010, EN673 и JPG151. 2. Данные о производительности не только для справки. Jinjing проведет справа от окончательной интерпретации. 3. Лампа на солнечной энергии (LSG) соотношение - это отношение видимого света коэффициентом пропускания света для солнечного тепла коэффициент усиления. 4. Что делать в связи с аргона означает полость заполнена на 90% Аргон+10% воздушной смеси. |
1, вы manufactory или торговая компания?
Мы с manufactory 5000 сотрудников и 10 производственных баз в Китае и Малайзии.
2, не могли бы Вы рассказать мне основные продукты экспорта?
Ultra очистить стекло, евро, euro серого стекла бронзового стекла, Ford из синего стекла и низким уровнем E стекло, и связанных с ними обработки стекла. Мы были экспорт стекла в течение более чем 20 лет.
3, у вас есть любые иностранные офисы или на складе?
Мы не имеем иностранные офисы и склад. Все продукты будут отправлены вам прямо с нашего завода.
4, какой порт вы корабль из?
Порт Циндао, порт Тяньцзинь.
5, что минимальное количество заказа?
Не менее 1 контейнер для плоского стекла. Не существует никаких ограничений для обработки стекла.
6, могу ли я иметь некоторые образцы?
Да, мы можем питания стандартных образцов (размер 100*150 мм или 300*300 мм), но курьером фрахт сбора.